Nous avons testé le Samsung Galaxy Z Fold 4 pour savoir si ce smartphone pliable pouvait convaincre le monde avec ses usages très axés sur la productivité et ses améliorations subtiles, mais variées, par rapport à la génération précédentes.
POINTS POSITIFS DU SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4
- Design soigné et robuste (notamment IPx8)
- Deux écrans très lumineux et 120 Hz
- Barre des tâches… et multitâche
- Des fonctionnalités bourrées de potentiel
- Un meilleur ratio pour l’écran externe
- Un puissant Snapdragon 8+ Gen 1
- Autonomie confortable en usage hybride
- Polyvalent et bon en photo
POINTS NÉGATIFS DU SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4
- Pliure toujours visible et palpable
- Pas de rangement pour le S Pen
- Encore des efforts à faire pour profiter à fond du grand écran
- Calibration des couleurs
- Charge

FICHE TECHNIQUE
| Modèle | Samsung Galaxy Z Fold 4 |
|---|---|
| Version de l’OS | Android 12 |
| Interface constructeur | One UI |
| Taille d’écran | 6.2 pouces, 7.6 pouces |
| Définition | 2176 x 1812 pixels |
| Densité de pixels | 374 ppp |
| Technologie | Super AMOLED |
| SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 730 |
| Mémoire interne (flash) | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 Mpx Capteur 2 : 12 Mpx Capteur 3 : 10 Mpx |
| Appareil photo (frontal) | 10 Mpx |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 |
| 5G | Oui |
| NFC | Oui |
| Capteur d’empreintes | Oui |
| Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
| Batterie | 4400 mAh |
| Dimensions | 130,1 x 155,1 x 6,3 mm |
| Poids | 263 grammes |
| Couleurs | Noir, Anthracite, Ivoire |
Un commentaire
Pingback: Samsung Galaxy S23 : tout savoir sur le smartphone Samsung | PIE-TECH.INFO